2024欧洲杯购票官网校级项目信息一览表
作者:JWXY Super User日期:2020-06-28 00:00浏览数:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目分类 | 项目子类 | 立项日期 | 计划完成日期 |
1 | 陈姝 | 基于视频的人体运动跟踪方法研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
2 | 李熠 | 移动传感器网络中健壮型位置管理系统研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
3 | 王婷 | 部分多值逻辑函数中准完备集性质的研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
4 | 李熠 | 移动传感网络中健壮型多播路由研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-11-01 | 2013-12-31 |
5 | 李哲涛 | 物联网安全模型研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-11-01 | 2012-12-31 |
6 | 李志清 | 基于有效编码理论的图像语义研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-11-01 | 2012-12-31 |
7 | 李勃东 | 基于网格结构的多维镜像对滤波器组的设计 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-12-01 | 2012-12-31 |
8 | 李澄清 | 基于分数阶傅里叶变换的图像加密算法的密码分析 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-12-01 | 2012-12-31 |
9 | 李琴 | 量子签名及其应用研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2010-12-01 | 2012-12-31 |
10 | 李琴 | 仲裁量子签名的效率与安全性研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2011-01-01 | 2013-12-31 |
11 | 谭正华 | 微桁架结构设计平台的研究与开发 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2011-01-01 | 2013-12-31 |
12 | 肖赤心 | 高维进化算法调整演化神经网络的结构和权值 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
13 | 程戈 | 云中虚拟组织的软件可信执行机制研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2011-11-01 | 2014-12-31 |
14 | 匡林爱 | 无线传感器网络在智能建筑中的应用研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2011-11-01 | 2014-12-31 |
15 | 李勃东 | 基于网格结构设计的滤波器组的自由参数初始化研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
16 | 李熠 | 金属材料永久性编码识别系统 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
17 | 曹春红 | 多元对偶小波框架的提升构造及其在图像处理中的应用 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
18 | 李熠 | 移动传感网络冗余型位置管理研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
19 | 肖赤心 | 进化多目标分解优化算法的聚合方法及其应用研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
20 | 胡凯 | 基于小波域MRF模型的脑部MR图像分割研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2013-09-01 | 2015-12-31 |
21 | 胡凯 | 三维脑部MR图像的马尔可夫多特征随机场分割方法研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
22 | 李哲涛 | 移动通信系统中信号处理与传输关键技术研究 | 校级科研项目 | 国家自科基金优青培育 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
23 | 叶松涛 | 视觉传感网中基于数独游戏的错误估计编码与传输机制 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
24 | 郑金华 | 高维多目标进化优化方法及其评价机制研究 | 校级科研项目 | 国家自科基金重点培育 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
25 | 叶松涛 | 异构物联网环境下的可靠传输技术研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2014-04-01 | 2016-12-31 |
26 | 何春梅 | 神经网络的泛逼近、学习算法和新网络模型的有关研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2014-12-01 | 2016-12-31 |
27 | 龙赛琴 | 大数据高效能存储与管理方法 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2014-12-01 | 2016-12-31 |
28 | 范朝冬 | 基于分子动理论优化的并行图像分割算法研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
29 | 范朝冬 | 基于多变量支持向量机的通信基站能耗模型研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
30 | 刘昊霖 | 极端条件下的无线传感器网络数据收集方法研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
31 | 刘新 | 软件自动检测与分析方法研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
32 | 申冬苏 | 大数据存储隐私保护技术研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
33 | 申冬苏 | 面向多用户的量子密码关键技术研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
34 | 邹娟 | 改变Pareto支配关系的高维多目标进化优化方法研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
35 | 曹春红 | 基于广义有限等距和最优对偶框架的压缩感知信号重建 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2017-01-01 | 2020-12-31 |
36 | 范朝冬 | 基于分子力聚类与深度学习的城市用水量预测模型与方法研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
37 | 胡凯 | 基于马尔可夫多特征随机场模型的脑部MR图像结构分割研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
38 | 欧阳建权 | 基于区块链的医学图像分享系统 | 校级科研项目 | 产学研项目技术先导项目培育 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
39 | 石跃祥 | 信息化技术在轻武器中的应用——九管榴弹发射器电控点火控制装置 | 校级科研项目 | 产学研项目技术先导项目培育 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
40 | 田淑娟 | 面向车联网大数据信息处理技术研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
41 | 叶松涛 | 基于短距通信基站的出租车车联网广告投送机制研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
42 | 周黎黎 | 多层复杂网络的研究及其在网络信息安全中的应用 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
43 | 李勃东 | 任意维CDF97型滤波器组的格型结构设计研究1 | 校级科研项目 | 国家级科研项目奖励配套 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
44 | 李澄清 | 基于数据驱动的图像隐私保护算法安全分析与设计1 | 校级科研项目 | 国家级科研项目奖励配套 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
45 | 刘昊霖 | 面向工业无线传感器网络的无线充电规划研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
46 | 欧阳建权 | 基于区块链的工业大数据共享与数据挖 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 |
47 | 周黎黎 | 面向信息物理系统的复杂动态网络同步控制研究 | 校级科研项目 | 一般项目 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
48 | 邓书华 | 软件定义网络中应用程序安全威胁研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2019-01-01 | 2025-01-31 |
49 | 刘炜 | 基于特征挑选的基因调控网络构建方法研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2019-01-01 | 2023-08-31 |
50 | 李艳春 | 基于深度生成模型的图像翻译方法研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2019-09-01 | 2022-09-30 |
51 | 邓清勇 | 5G大规模毫米波MIMO系统混合预编码研究 | 校级科研项目 | 博士科研启动项目 | 2019-11-01 | 2021-11-30 |
下一条:2024欧洲杯购票官网地市级项目信息一览表
【关闭】