通知公告+

通知公告

您的当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2022年2024年欧洲杯举办地·网络空间安全学院硕士研究生入学考试调剂复试名单公示

作者:日期:2022-04-08 18:29浏览数:

根据《关于做好2022全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)、《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)和《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4 号) 等文件精神,复试过程中坚持科学选拔、全面考察、客观评价的原则,做到政策透明、程序公正、监督机制健全、结果公开。现将2022年调剂生复试名单公布如下:

<

序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注(退役大学生士兵计划等)
1 103352000926568 李靖媛 081200 计算机科学与技术 全日制 71 68 127 106 372
2 104872000131382 高鹏飞 081200 计算机科学与技术 全日制 73 67 126 98 364
3 100052431912480 宁星星 081200 计算机科学与技术 全日制 76 69 108 95 348
4 100132188880973 董明远 081200 计算机科学与技术 全日制 67 61 116 101 345
5 100132565882125 孙丰涛 081200 计算机科学与技术 全日制 64 66 106 103 339
6 103352000926538 李志勇 081200 计算机科学与技术 全日制 66 64 105 102 337
7 104872000132537 王昱川 081200 计算机科学与技术 全日制 73 67 98 99 337
8 104872000142036 盘运红 081200 计算机科学与技术 全日制 74 47 108 108 337
9 105902345622249 杨思琪 081200 计算机科学与技术 全日制 62 78 103 94 337
10 100132402881831 李成宇 081200 计算机科学与技术 全日制 75 60 97 103 335
11 102842213307009 陈一杭 081200 计算机科学与技术 全日制 67 72 87 109 335
12 102472510821429 伍强嘉 081200 计算机科学与技术 全日制 63 73 102 96 334
13 104972400338561 王晓雨 081200 计算机科学与技术 全日制 71 55 111 97 334
14 143252410200002 梁雨 081200 计算机科学与技术 全日制 70 67 95 102 334
15 100012000840207 王文彬 081200 计算机科学与技术 全日制 67 66 91 108 332
16 100132283881517 宋春亮 081200 计算机科学与技术 全日制 58 67 105 101 331
17 100132178880920 张晟嘉 081200 计算机科学与技术 全日制 60 66 109 95 330
18 100012000170314 邢泽栋 081200 计算机科学与技术 全日制 66 75 112 76 329
19 105612200011634 罗琦凡 081200 计算机科学与技术 全日制 73 69 91 96 329
20 100132472881968 许露 081200 计算机科学与技术 全日制 54 64 97 113 328
21 103352000929638 蒲松 081200 计算机科学与技术 全日制 69 52 108 99 328
22 105612200012411 黄建尊 081200 计算机科学与技术 全日制 83 73 81 91 328
23 105902345622228 邓竣升 081200 计算机科学与技术 全日制 71 68 91 98 328
24 103582210001361 齐晨羽 081200 计算机科学与技术 全日制 58 71 87 111 327
25 104872000144317 郭子扬 081200 计算机科学与技术 全日制 75 70 92 89 326
26 105902345622267 蒋鑫 081200 计算机科学与技术 全日制 76 64 95 90 325
27 104872000137449 万隆 081200 计算机科学与技术 全日制 72 71 97 84 324
28 103352000926571 曹健林 081200 计算机科学与技术 全日制 69 70 96 88 323
29 104862221016284 李晶晶 081200 计算机科学与技术 全日制 67 66 99 91 323
30 102802220000082 吴湘颖 081200 计算机科学与技术 全日制 70 74 85 93 322
31 104872000145799 孙世仁 081200 计算机科学与技术 全日制 76 73 83 89 321
32 105582670100055 黄郑珏 081200 计算机科学与技术 全日制 75 64 91 91 321
33 105612200011229 资泽襄 081200 计算机科学与技术 全日制 76 75 79 91 321
34 100012000170759 王丹 081200 计算机科学与技术 全日制 74 69 90 87 320
35 103352000916374 李政一 081200 计算机科学与技术 全日制 67 81 89 83 320
36 105612200011456 喻璋 081200 计算机科学与技术 全日制 68 56 102 94 320
37 104872000142037 谭丹 081200 计算机科学与技术 全日制 76 63 89 91 319
38 105902345623185 姚弘益 081200 计算机科学与技术 全日制 74 56 108 81 319
39 102802220014464 余江楠 081200 计算机科学与技术 全日制 64 68 90 96 318
40 102802220018269 何兵 081200 计算机科学与技术 全日制 72 58 106 82 318
41 105612200011761 徐望成 081200 计算机科学与技术 全日制 68 59 99 92 318
42 100132385881772 张美沂 081200 计算机科学与技术 全日制 57 71 92 97 317
43 104032081200279 李星星 081200 计算机科学与技术 全日制 66 60 87 104 317
44 105902345622224 李彦鸿 081200 计算机科学与技术 全日制 80 64 83 90 317
45 105902345623591 张柯涵 081200 计算机科学与技术 全日制 68 67 70 112 317
46 100052140506442 任岳鹏 081200 计算机科学与技术 全日制 60 65 87 104 316
47 105612200011896 黄翰儒 081200 计算机科学与技术 全日制 78 71 87 80 316
48 100012000171504 仰海飞 081200 计算机科学与技术 全日制 77 63 81 94 315
49 102472342516097 王梦阳 081200 计算机科学与技术 全日制 67 69 89 90 315
50 103582210001017 石冲 081200 计算机科学与技术 全日制 72 66 87 90 315
51 105902345619987 孙全盟 081200 计算机科学与技术 全日制 69 67 83 96 315
52 102692135025006 陈建 081200 计算机科学与技术 全日制 71 74 88 81 314
53 105902345622537 李宇翔 081200 计算机科学与技术 全日制 67 60 87 100 314
54 100192140104388 李嘉正 081200 计算机科学与技术 全日制 74 45 92 102 313
55 102472360817112 罗文强 081200 计算机科学与技术 全日制 68 60 95 90 313
56 104032081200231 郑丽婧 081200 计算机科学与技术 全日制 73 75 84 81 313
57 102802220014221 魏雄 081200 计算机科学与技术 全日制 63 40 94 115 312
58 102802220019157 李志婷 081200 计算机科学与技术 全日制 63 63 95 91 312
59 105612200011683 刘润坤 081200 计算机科学与技术 全日制 81 67 83 81 312
60 100052110500027 张春阳 081200 计算机科学与技术 全日制 66 61 109 75 311
61 103582210001193 黄权铿 081200 计算机科学与技术 全日制 69 69 84 89 311
62 105902345621665 张鑫 081200 计算机科学与技术 全日制 80 70 67 94 311
63 100052432912545 龙芳 081200 计算机科学与技术 全日制 60 67 94 89 310
64 100052450712696 赵晴宜 081200 计算机科学与技术 全日制 67 70 89 84 310
65 103582210000418 张弛 081200 计算机科学与技术 全日制 72 69 72 97 310
66 104862221030777 耿想 081200 计算机科学与技术 全日制 64 72 92 82 310
67 102802220008007 龚楠洲 081200 计算机科学与技术 全日制 64 56 111 78 309
68 104972400339358 王峥 081200 计算机科学与技术 全日制 70 67 88 84 309
69 105902345619286 杨子旋 081200 计算机科学与技术 全日制 67 58 95 89 309
70 103582210001271 李彬 081200 计算机科学与技术 全日制 65 83 81 79 308
71 100132082880461 王哲 081200 计算机科学与技术 全日制 61 58 88 100 307
72 102802220014068 王广振 081200 计算机科学与技术 全日制 61 65 94 87 307
73 104972300336128 任伟刚 081200 计算机科学与技术 全日制 65 68 78 96 307
74 105612200012276 谭平 081200 计算机科学与技术 全日制 69 69 88 81 307
75 105902345623595 谢文韬 081200 计算机科学与技术 全日制 67 66 87 87 307
76 103362431810531 刘沛 081200 计算机科学与技术 全日制 77 51 82 96 306
77 100012000171242 王浩旭 081200 计算机科学与技术 全日制 73 74 77 81 305
78 104972400349793 李茂林 081200 计算机科学与技术 全日制 68 51 105 81 305
79 100552000100704 熊必成 081200 计算机科学与技术 全日制 68 59 81 96 304
80 103362321101690 杨郑州 081200 计算机科学与技术 全日制 72 44 91 97 304
81 105612200011392 祝捷 081200 计算机科学与技术 全日制 76 49 80 99 304
82 105902345622774 唐贤君 081200 计算机科学与技术 全日制 72 52 68 112 304
83 103582210000063 张鹏飞 081200 计算机科学与技术 全日制 66 49 93 95 303
84 100052410711102 杨晓甜 081200 计算机科学与技术 全日制 70 64 76 92 302
85 103352000924472 张天奇 081200 计算机科学与技术 全日制 73 54 89 86 302
86 105902345621207 晏彬彬 081200 计算机科学与技术 全日制 70 67 81 84 302
87 104232370609723 马慧超 081200 计算机科学与技术 全日制 59 69 91 82 301
88 104872000142269 黎世文 081200 计算机科学与技术 全日制 60 51 103 87 301
89 105902345614781 陈浩 081200 计算机科学与技术 全日制 64 61 86 90 301
90 100132396881808 杨玲 081200 计算机科学与技术 全日制 63 64 87 86 300


上一条:2024欧洲杯购票官网 2022年研究生校长奖推荐名单公示

下一条:计算机学院· 网络空间安全学院2022年春学期研究生国家助学金获资助学生名单公示

【关闭】