经个人申请,原所在学院审核,学校审批,欧洲杯组织机试、考试和面试,根据《2024年欧洲杯举办地•网络空间安全学院转专业工作实施办法(暂行)》,拟同意以下49名同学转入欧洲杯相关专业,现予以公示。具体名单如下(以姓氏拼音为序):
序号 | 姓名 | 拟转入专业 | 序号 | 姓名 | 拟转入专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹本辉 | 计算机科学与技术 | 26 | 马欣悦 | 计算机科学与技术 |
2 | 陈超 | 软件工程 | 27 | 孟博睿 | 计算机科学与技术 |
3 | 陈彦宇 | 计算机科学与技术 | 28 | 欧阳屹枫 | 计算机科学与技术 |
4 | 戴诗棋 | 网络工程 | 29 | 彭大林 | 网络工程 |
5 | 戴相鸣 | 软件工程 | 30 | 齐万通 | 网络工程 |
6 | 邓凯雄 | 网络工程 | 31 | 秦子淇 | 网络工程 |
7 | 冯婧杭 | 软件工程 | 32 | 邱佳明 | 计算机科学与技术 |
8 | 顾德朕 | 计算机科学与技术 | 33 | 覃周 | 网络工程 |
9 | 何波 | 网络工程 | 34 | 谭宁远 | 软件工程 |
10 | 侯睿 | 网络工程 | 35 | 唐宏伟 | 网络工程 |
11 | 胡彬 | 计算机科学与技术 | 36 | 唐瑭 | 软件工程 |
12 | 胡璐 | 计算机科学与技术 | 37 | 童蕾 | 计算机科学与技术 |
13 | 胡梦云 | 网络工程 | 38 | 万雨童 | 计算机科学与技术 |
14 | 黄海南 | 网络工程 | 39 | 王莹琳 | 软件工程 |
15 | 黄永 | 软件工程 | 40 | 肖天玮 | 计算机科学与技术 |
16 | 黄宇康 | 软件工程 | 41 | 谢雅真 | 计算机科学与技术 |
17 | 戢弘毅 | 网络工程 | 42 | 徐铭晗 | 软件工程 |
18 | 贾梦泽 | 软件工程 | 43 | 杨明 | 网络工程 |
19 | 靳蕊 | 软件工程 | 44 | 于意兵 | 网络工程 |
20 | 黎嘉琦 | 软件工程 | 45 | 张坤玉 | 计算机科学与技术 |
21 | 李洪攀 | 网络工程 | 46 | 赵继勋 | 软件工程 |
22 | 李培杰 | 网络工程 | 47 | 仲书萌 | 软件工程 |
23 | 刘锰 | 计算机科学与技术 | 48 | 朱辰宇 | 计算机科学与技术 |
24 | 刘索妮 | 软件工程 | 49 | 朱玺锦 | 计算机科学与技术 |
25 | 罗宇轩 | 软件工程 |
公示时间为2021.3.19—2021.3.21。如对以上结果有异议,请实名以书面形式向欧洲杯反映,反映的问题需有实际依据,不得恶意污蔑和诽谤他人。电话:0731-58293539。
2024欧洲杯购票官网
2021.3.19